A série Baier TD aplica força axial controlada diretamente ao pino. A pressão hidráulica alonga ligeiramente o parafuso, permitindo que a porca seja assentada antes que a pressão seja liberada e a pré-carga seja transferida para a junta.
A série inclui 33 configurações de modelos que abrangem parafusos M20–M115 para aplicações em energia eólica , geração de energia, petroquímica e indústria pesada.
33 configurações de modelo abrangem tamanhos de parafusos métricos de M20 a M115.
A força máxima de tração varia de 155 a 3793 kN, dependendo do modelo selecionado.
Compatível com bombas hidráulicas de alta pressão manuais ou elétricas adequadas.
Vários tensores podem ser conectados a uma bomba para operação simultânea.
Selecione o modelo de acordo com o tamanho do parafuso, força de tração necessária e espaço de instalação disponível
Item | Especificação |
|---|---|
Faixa de tamanho de parafuso | M20–M115 |
Força máxima de tração | 155–3793 kN |
Pressão Máxima Permitida | 1500 barras |
Configurações do modelo | 33 |
Opções de bomba | Manual ou Elétrico |
Operação | Tensores simples ou múltiplos |
Faixa de peso | 1,3–49kg |
Série | Modelo | Número do pedido | Tamanho do parafuso (mm) | Força Máxima de Tração (kN) | Um (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F(mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD02 | TD020 | C03-010400026 | M20 | 155 | 71 | 50 | 25 | 25 | 80 | 100 | 1.3 |
TD022 | C03-010400027 | M22 | 155 | 71 | 50 | 27 | 27 | 80 | 100 | 1.3 | |
TD1 | TD124 | C03-010400028 | M24 | 282 | 85 | 66 | 30 | 30 | 80 | 100 | 3.5 |
TD2 | TD224 | C03-010400001 | M24 | 486 | 109 | 70 | 30 | 30 | 80 | 100 | 5.5 |
TD227 | C03-010400029 | M27 | 486 | 109 | 70 | 35 | 35 | 90 | 115 | 5.5 | |
TD230 | C03-010400030 | M30 | 486 | 109 | 75 | 35 | 35 | 90 | 115 | 5.5 | |
TD233 | C03-010400031 | M33 | 486 | 109 | 82 | 38 | 38 | 95 | 120 | 5.5 | |
TD236 | C03-010400032 | M36 | 486 | 109 | 85 | 42 | 42 | 100 | 125 | 5.5 | |
TD3 | TD333 | C03-010400033 | M33 | 814 | 132 | 85 | 38 | 38 | 100 | 120 | 7 |
TD336 | C03-010400010 | M36 | 814 | 132 | 85 | 42 | 42 | 100 | 125 | 7 | |
TD339 | C03-010400020 | M39 | 814 | 132 | 98 | 45 | 45 | 110 | 130 | 7 | |
TD342 | C03-010400005 | M42 | 814 | 132 | 105 | 48 | 48 | 115 | 138 | 7 | |
TD4 | TD439 | C03-010400035 | M39 | 989 | 150 | 98 | 48 | 48 | 115 | 130 | 10 |
TD442 | C03-010400007 | M42 | 989 | 150 | 105 | 48 | 48 | 115 | 138 | 10 | |
TD445 | C03-010400036 | M45 | 989 | 150 | 112 | 50 | 50 | 120 | 145 | 10 | |
TD448 | C03-010400037 | M48 | 989 | 150 | 125 | 55 | 55 | 120 | 145 | 10 | |
TD5 | TD552 | C03-010400038 | M52 | 1413 | 174 | 130 | 55 | 55 | 125 | 150 | 15 |
TD556 | C03-010400039 | M56 | 1413 | 174 | 135 | 60 | 60 | 125 | 150 | 15 | |
TD6 | TD656 | C03-010400040 | M56 | 1649 | 198 | 135 | 60 | 60 | 125 | 150 | 17 |
TD6 | TD660 | C03-010400018 | M60 | 1649 | 198 | 145 | 65 | 65 | 135 | 175 | 17 |
TD664 | C03-010400006 | M64 | 1649 | 198 | 155 | 70 | 70 | 135 | 180 | 17 | |
TD668 | C03-010400041 | M68 | 1649 | 198 | 170 | 72 | 72 | 140 | 185 | 17 | |
TD7 | TD772 | C03-010400002 | M72 | 2131 | 222 | 180 | 75 | 75 | 145 | 195 | 26 |
TD776 | C03-010400003 | M76 | 2131 | 222 | 180 | 80 | 80 | 145 | 195 | 26 | |
TD8 | TD876 | C03-010400042 | M76 | 2544 | 252 | 180 | 80 | 80 | 190 | 215 | 29.5 |
TD880 | C03-010400008 | M80 | 2544 | 252 | 190 | 85 | 85 | 190 | 220 | 29.5 | |
TD885 | C03-010400043 | M85 | 2544 | 252 | 193 | 90 | 90 | 190 | 220 | 29.5 | |
TD890 | C03-010400044 | M90 | 2544 | 252 | 210 | 95 | 95 | 200 | 230 | 29.5 | |
TD9 | TD995 | C03-010400045 | M95 | 3101 | 282 | 220 | 100 | 100 | 200 | 235 | 38 |
TD9100 | C03-010400046 | M100 | 3101 | 285 | 235 | 105 | 105 | 205 | 245 | 38 | |
TD10 | TD10105 | C03-010400047 | M105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 220 | 260 | 49 |
TD10110 | C03-010400048 | M110 | 3793 | 318 | 250 | 115 | 115 | 235 | 275 | 49 | |
TD10115 | C03-010400049 | M115 | 3793 | 318 | 260 | 120 | 120 | 240 | 280 | 49 |
As dimensões A–F correspondem ao desenho dimensional. A pressão operacional real deve ser calculada de acordo com a pré-carga necessária e o tensor selecionado. Não exceda a pressão máxima permitida.
A Baier pode fornecer tensores individuais da Série TD ou um sistema completo compatível com o número necessário de ferramentas e método de operação.
Tensor Série TD
Bomba Hidráulica Manual ou Elétrica
Mangueiras de alta pressão
Coletor multiportas
Acopladores e acessórios correspondentes
Vários tensores podem ser conectados através de mangueiras de alta pressão e um coletor de distribuição para operação simultânea.
Projetado para juntas aparafusadas críticas que exigem pré-carga controlada em energia eólica, geração de energia, equipamentos petroquímicos e indústria pesada.
A Série TD abrange tamanhos de parafusos métricos de M20 a M115 em 33 configurações de modelo.
Sim. Vários tensores podem ser conectados a uma bomba compatível através de mangueiras de alta pressão e um coletor.
Não. A pressão operacional real deve ser calculada de acordo com a pré-carga necessária e o tensor selecionado. 1500 bar é o limite máximo de pressão permitido.
Envie-nos o desenho do parafuso, a pré-carga necessária e os detalhes da aplicação. Nossa equipe recomendará o modelo e sistema hidráulico da Série TD adequados.